Name: Country The project type Enrollment: Days: A
2025 新西兰12天 | 奥克兰国际冬令营 NEW ZEALAND 国际交流营 小学/初中/高中 12 2025 新西兰12天 | 奥克兰国际冬令营
2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 | 篮球夏令营 USA 国际交流营 7-16岁 14 2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 | 篮球夏令营
2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 |演讲夏令营 USA 国际交流营 7-16岁 14 2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 |演讲夏令营
2025 英国牛津 | 网球营 Britain 国际交流营 小学/初中/高中 14 2025 英国牛津 | 网球营
2025 英国牛津 | 篮球营 Britain 国际交流营 小学/初中/高中 14 2025 英国牛津 | 篮球营
2025 英国牛津 | 羽毛球营 Britain 国际交流营 小学/初中/高中 14 2025 英国牛津 | 羽毛球营
2025 英国牛津 | 舞蹈营 Britain 国际交流营 小学/初中/高中 14 2025 英国牛津 | 舞蹈营
2025 英国牛津 | 音乐营 Britain 国际交流营 小学/初中/高中 14 2025 英国牛津 | 音乐营
2025 英国牛津 | 美术营 Britain 国际交流营 小学/初中/高中 14 2025 英国牛津 | 美术营
2025 英国牛津 | STEM营 Britain 国际交流营 小学/初中/高中 14 2025 英国牛津 | STEM营
Pages: 1/5 Size Records: 46 
First Prev Next Last GO: PG