名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 新西兰12天 | 奥克兰国际冬令营 新西兰 国际交流营 小学/初中/高中 12 2025 新西兰12天 | 奥克兰国际冬令营
2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 | 篮球夏令营 美国 国际交流营 7-16岁 14 2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 | 篮球夏令营
2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 |演讲夏令营 美国 国际交流营 7-16岁 14 2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 |演讲夏令营
2025 英国牛津 | 网球营 英国 国际交流营 小学/初中/高中 14 2025 英国牛津 | 网球营
2025 英国牛津 | 篮球营 英国 国际交流营 小学/初中/高中 14 2025 英国牛津 | 篮球营
2025 英国牛津 | 羽毛球营 英国 国际交流营 小学/初中/高中 14 2025 英国牛津 | 羽毛球营
2025 英国牛津 | 舞蹈营 英国 国际交流营 小学/初中/高中 14 2025 英国牛津 | 舞蹈营
2025 英国牛津 | 音乐营 英国 国际交流营 小学/初中/高中 14 2025 英国牛津 | 音乐营
2025 英国牛津 | 美术营 英国 国际交流营 小学/初中/高中 14 2025 英国牛津 | 美术营
2025 英国牛津 | STEM营 英国 国际交流营 小学/初中/高中 14 2025 英国牛津 | STEM营
页次:1/5页 每页 /46记录
首页 上一页 下一页 末页